“2010年基金经理赚钱榜”个人榜单
luyued 发布于 2011-03-06 09:37 浏览 N 次2010年排名 基金经理 所在公司 管理的产品 产品主要类型 所在公司任基金经理最早日期 任职以来最高总回报(%) 2010年赚钱汇总(亿元)
1 潘峰 易方达 易方达价值成长 混合型 2007-4-2 60.20 32.78
2 王亚伟 华夏 华夏大盘精选、华夏策略精选 混合型 2008-10-23 1378.64 24.60
3 胡建平 华夏 华夏回报、华夏回报2号 混合型 2007-7-31 25.55 23.18
4 刘彦春 博时 博时第三产业成长、博时新兴成长 股票型 2010-8-3 26.14 21.27
5 刘文动 华夏 华夏优势增长、华夏蓝筹核心、华夏盛世精选 股票型 2007-6-12 22.21 18.38
6 冯永欢 广发 广发策略优选 混合型 2008-2-14 -5.58 17.63
7 王华 银华 银华富裕主题 股票型 2006-11-16 168.79 17.61
8 王建军 易方达 易方达深证100ETF 股票型 2010-9-27 10.96 16.53
9 陈勤 嘉实 嘉实服务增值行业、嘉实价值优势 混合型 2010-6-7 34.38 16.39
10 陈仕德 广发 广发小盘成长、广发内需增长 股票型 2010-4-19 364.27 16.35
11 何光明 大成 大成价值增长 混合型 2008-1-12 -16.15 14.74
12 王鹏 诺安 诺安价值增长 股票型 2009-10-20 11.08 13.62
13 齐东超 汇添富 汇添富成长焦点、汇添富民营活力 股票型 2010-5-5 10.30 13.42
14 殷鸣 华安 华安策略优选 股票型 2010-9-21 7.52 13.24
15 闾志刚 信诚 信诚四季红、信诚中小盘 混合型 2010-2-10 10.98 12.95
16 王孝德 上投摩根 上投摩根内需动力、上投摩根阿尔法 股票型 2009-4-28 57.80 12.64
17 陆文俊 银华 银华核心价值优选、银华和谐主题 股票型 2009-4-27 126.52 12.04
18 罗泽萍 华夏 华夏行业精选 股票型 2007-11-22 -2.92 11.71
19 刘明 大成 大成优选 其他 2007-8-1 11.60 11.55
20 杨建华(大成) 大成 大成景阳领先、大成核心双动力 股票型 2010-6-22 9.60 11.25
21 程洲 国泰 基金金泰、国泰金马稳健回报、国泰估值优势可分离 混合型 2010-2-10 13.00 10.82
22 施永辉 大成 大成蓝筹稳健 混合型 2006-1-21 270.34 10.68
23 伍卫 易方达 易方达策略2号、易方达策略成长 混合型 2010-1-1 -6.13 10.37
24 倪明 大成 大成创新成长 混合型 2008-1-12 -31.85 10.37
25 易阳方 广发 广发聚丰 股票型 2005-12-23 376.94 10.31
26 杨泽辉 华夏 华夏蓝筹核心 混合型 2009-1-1 60.69 10.14
27 江隆隆 嘉实 嘉实海外中国股票 其他 2009-10-31 -0.30 10.08
28 毕天宇 富国 富国天博创新主题 股票型 2007-4-27 37.63 10.05
29 邵健 嘉实 嘉实策略增长、嘉实增长 混合型 2004-4-6 424.18 9.42
30 杨昌桁 华夏 华夏全球精选 其他 2007-10-9 -9.10 9.25
31 周全 华夏 华夏全球精选 其他 2007-10-9 -9.10 9.25
32 尚志民 华安 基金安顺、华安宏利 股票型 2003-9-18 489.14 9.06
33 邹唯 嘉实 嘉实主题精选 混合型 2007-7-21 27.78 8.84
34 王丽萍 中邮创业 中邮核心优选 股票型 2010-5-12 20.60 8.26
35 郑煜 华夏 华夏红利、华夏收入、华夏经典配置 混合型 2006-8-11 193.71 8.15
36 董承非 兴业全球 兴全全球视野 股票型 2007-2-6 137.85 7.74
37 巩怀志 华夏 华夏优势增长 股票型 2010-1-16 27.79 7.71
38 应帅 南方 南方成份精选 股票型 2007-5-10 1.35 7.70
39 贺轶 富国 基金汉盛 其他 2010-1-13 6.18 7.65
40 况群峰 银华 银华优质增长 股票型 2006-9-14 221.08 7.62
41 夏春 博时 博时价值增长2号、博时价值增长 混合型 2008-12-18 37.41 7.56
42 童汀 华夏 华夏成长 混合型 2010-1-16 5.94 7.45
43 杨逸枫 上投摩根 上投摩根亚太优势 其他 2007-10-22 -33.10 7.41
44 张军 上投摩根 上投摩根亚太优势 其他 2008-3-8 -6.82 7.41
45 谭琦 华夏 华夏红利 混合型 2009-1-1 84.16 7.34
46 余洋 博时 博时精选 混合型 2008-12-18 39.13 7.24
47 何江旭 工银瑞信 工银瑞信核心价值 股票型 2010-4-12 5.65 7.24
48 苏竞 汇添富 汇添富均衡增长、汇添富优势精选、汇添富蓝筹稳健 股票型 2008-7-8 66.39 7.22
49 宋小龙 富国 富国天瑞强势精选、富国通胀通缩主题 混合型 2010-5-12 14.21 6.97
50 王战强 信达澳银 信达澳银领先增长 股票型 2008-12-25 85.13 6.70
51 严鸿宴 华夏 华夏平稳增长 混合型 2010-2-4 4.55 6.63
52 杨丹 大成 基金景福、大成沪深300 股票型 2008-8-23 111.07 6.55
53 林青 嘉实 嘉实稳健 混合型 2010-7-29 7.11 6.41
54 陶林健 中海 中海能源策略 混合型 2010-5-5 4.74 6.36
55 孙庆瑞 中银 中银中国精选、中银蓝筹精选 混合型 2010-2-11 26.03 6.25
56 汪沛 建信 建信优化配置 混合型 2007-3-1 36.32 6.19
57 邓晓峰 博时 博时主题行业 股票型 2007-3-14 93.38 6.19
58 范迪钊 国泰 国泰金牛创新成长、国泰金鹿保本三期、国泰双利债券A/C 股票型 2009-9-10 417.73 6.09
59 汪光成 华安 华安创新 混合型 2009-3-27 33.01 6.02
60 史伟 交银施罗德 交银先锋股票、交银主题优选 股票型 2010-6-30 31.10 5.62
61 杨鹏 景顺长城 景顺长城增长2号、景顺长城增长 股票型 2010-8-21 17.61 5.58
62 吴欣荣 易方达 易方达价值精选 股票型 2006-6-13 210.87 5.47
63 刘天君 嘉实 嘉实优质企业 股票型 2007-12-8 -1.50 5.36
64 张原 南方 南方绩优成长、南方中证500 股票型 2009-9-25 28.62 5.33
65 丁俊 海富通 海富通精选、海富通精选2号 混合型 2007-8-6 -4.90 5.23
66 欧阳沁春 汇添富 汇添富均衡增长 股票型 2007-6-18 5.83 4.99
67 韩会永 华夏 华夏希望债券A/B/C、华夏债券A/B/C 债券型 2004-2-27 63.71 4.88
68 康赛波 海富通 海富通风格优势 股票型 2007-8-6 -0.71 4.86
69 丁骏 长盛 长盛同智、基金同盛 其他 2007-2-27 50.90 4.82
70 何滨 摩根士丹利华鑫 大摩资源优选混合、大摩卓越成长 混合型 2010-5-18 49.58 4.81
71 朱少醒 富国 富国天惠精选成长 混合型 2005-11-16 415.09 4.81
72 庞飒 东方 东方精选 混合型 2010-9-16 10.52 4.71
73 曹冠业 工银瑞信 工银瑞信稳健成长 股票型 2009-5-18 29.60 4.58
74 邓时锋 国泰 国泰金鼎价值精选、国泰区位优势 混合型 2009-5-27 33.13 4.53
75 曹剑飞 农银汇理 农银汇理行业成长、农银汇理大盘蓝筹 股票型 2008-8-4 102.52 4.49
76 华昕 交银施罗德 交银稳健配置混合 混合型 2009-9-10 3.83 4.48
77 郭建兴 华商 华商领先企业 混合型 2009-12-3 9.18 4.45
78 卓利伟 建信 建信恒久价值、建信收益增强C、建信收益增强A 股票型 2009-6-25 46.62 4.45
79 杜海涛 工银瑞信 工银瑞信增强收益A/B、工银瑞信货币、工银瑞信双利A/B 货币市场型 2010-8-16 41.33 4.45
80 陈晓翔 汇添富 汇添富均衡增长、汇添富价值精选 股票型 2009-1-23 74.98 4.44
81 刘风华 银河 银河银泰理财分红 混合型 2007-1-15 83.09 4.41
82 沈雪峰 华安 华安中小盘成长、华安行业轮动 股票型 2010-5-11 17.69 4.38
83 李家春 交银施罗德 交银增利债券A/B/C、交银货币A/B 货币市场型 2006-12-27 25.83 4.35
84 管文浩 融通 融通领先成长 股票型 2010-3-13 2.09 4.34
85 徐炜哲 国投瑞银 国投瑞银创新动力、国投瑞银融华债券 股票型 2008-4-3 96.93 4.33
86 周建春 大成 大成积极成长、大成策略回报 股票型 2008-11-26 112.99 4.31
87 陈晖 景顺长城 景顺长城资源垄断 股票型 2006-12-14 77.77 4.29
88 黄亮 南方 南方全球精选 其他 2009-6-25 17.61 4.28
89 胡志伟 诺德 诺德价值优势、诺德成长优势 股票型 2009-9-24 19.10 4.18
90 李安心 中邮创业 中邮核心优势 混合型 2009-10-28 27.03 4.18
91 程海泳 华夏 华夏复兴 股票型 2010-2-4 20.88 4.13
92 张晓东 国海富兰克林 国富弹性市值、国富深化价值 股票型 2008-7-3 283.01 4.11
93 刘泽兵 融通 基金通乾 其他 2007-9-28 7.45 4.04
94 朱纪刚 广发 广发核心精选 股票型 2009-9-10 27.95 4.04
95 金斌 银华 银华优势企业 混合型 2009-2-18 43.06 3.98
96 黄万青 大成 基金景宏 其他 2010-4-7 4.07 3.76
97 程涛 农银汇理 农银汇理策略价值 股票型 2010-4-15 15.64 3.75
98 邹曦 融通 融通行业景气 混合型 2007-6-25 9.92 3.74
99 邵骥咏 汇丰晋信 汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋 混合型 2010-6-8 41.47 3.71
100 朱国庆 国海富兰克林 国富潜力组合 股票型 2007-3-22 58.05 3.69
101 王鹏辉 景顺长城 景顺长城增长2号、景顺长城增长 股票型 2007-9-15 -1.34 3.68
102 梁永强 华商 华商盛世成长、华商动态阿尔法 股票型 2009-11-24 180.18 3.65
103 李源海 南方 南方稳健成长、南方稳健成长2号 混合型 2010-1-30 14.28 3.65
104 顾义河 嘉实 基金丰和 其他 2009-6-17 42.23 3.64
105 綦缚鹏 国投瑞银 国投瑞银核心企业、国投瑞银成长优选 股票型 2010-6-29 19.22 3.58
106 黄鑫 鹏华 鹏华动力增长 混合型 2010-7-26 13.28 3.56
107 杨云 兴业全球 兴全可转债 混合型 2007-2-6 127.53 3.56
108 钱钧 光大保德信 光大保德信核心、光大保德信新增长、光大保德信红利 股票型 2007-9-21 1.22 3.51
109 张胜记 易方达 易方达上证中盘ETF 股票型 2010-3-29 11.72 3.51
110 王振州 上投摩根 上投摩根中国优势、上投摩根双息平衡、上投摩根中小盘 混合型 2009-1-21 80.21 3.50
111 张媚钗 交银施罗德 交银蓝筹股票 股票型 2010-6-4 5.95 3.47
112 傅鹏博 兴业全球 兴全社会责任 股票型 2009-1-16 97.37 3.46
113 蒋峰 南方 南方恒元保本 其他 2008-11-12 34.36 3.46
114 陈洪 海富通 海富通精选 混合型 2003-8-22 396.85 3.42
115 张冰 招商 招商优质成长、招商核心价值 混合型 2005-11-17 352.04 3.37
116 胡涛 泰达宏利 泰达宏利效率优选、泰达宏利稳定 混合型 2009-6-13 18.08 3.37
117 蒋征 海富通 海富通收益增长、海富通强化回报、海富通上证周期ETF 混合型 2010-9-19 119.46 3.33
118 王炯 东吴 东吴价值成长、东吴进取策略 股票型 2009-5-6 98.28 3.28
119 蒋宁 华宝兴业 华宝兴业行业精选 股票型 2010-7-3 18.67 3.27
120 李靖 华宝兴业 华宝兴业行业精选 股票型 2010-9-4 4.41 3.27
121 陈少平 泰达宏利 泰达宏利效率优选 混合型 2007-11-13 -7.47 3.27
122 冯波 易方达 易方达行业领先、易方达科汇 混合型 2010-1-1 11.84 3.26
123 邓永明 长盛 长盛同德、长盛动态精选 股票型 2008-8-11 66.67 3.24
124 张琦(中银) 中银 中银持续增长 股票型 2010-7-8 22.12 3.20
125 李骥 东方 东方精选 混合型 2010-2-12 6.90 3.20
126 栾杰 农银汇理 农银汇理策略价值 股票型 2009-9-29 19.48 3.11
127 曲丽 工银瑞信 工银瑞信精选平衡 混合型 2007-11-12 -19.88 3.11
128 王航 国泰 基金金鑫、国泰金龙行业精选 其他 2008-5-17 15.43 3.08
129 康晓云 国投瑞银 国投瑞银核心企业、国投瑞银瑞福 股票型 2007-7-17 152.94 3.08
130 甘霖 中银 中银收益、中银蓝筹精选 混合型 2010-2-11 2.58 3.08
131 饶刚 富国 富国天丰强化收益、富国天利增长债券、富国汇利分级 债券型 2008-10-24 107.76 3.07
132 钟智伦 富国 富国天丰强化收益、富国优化增强A/B/C 其他 2009-6-10 28.84 3.00
133 江明波 工银瑞信 工银瑞信信用添利A、工银瑞信信用添利B 债券型 2008-4-14 27.35 2.97
134 刘明月 广发 广发聚瑞 股票型 2009-6-16 15.80 2.97
135 陈绍胜 海富通 海富通股票、海富通领先成长 股票型 2009-4-30 74.03 2.96
136 程世杰 鹏华 鹏华价值优势、鹏华精选成长 股票型 2009-9-9 25.66 2.94
137 张勇 博时 博时现金收益、博时策略灵活配置、博时稳定价值A/B 货币市场型 2010-8-3 13.10 2.94
138 谈建强 南方 南方高增长、南方优选价值 股票型 2008-6-18 86.58 2.87
139 陆从珍 华安 华安宝利配置 混合型 2010-4-21 12.24 2.86
140 刘自强 华宝兴业 华宝兴业动力组合、华宝兴业宝康消费品 混合型 2008-3-19 11.02 2.85
141 曹雄飞 大成 大成财富管理2020 混合型 2010-2-12 21.41 2.81
142 孙建波 华商 华商盛世成长 股票型 2009-11-18 34.33 2.80
143 庄涛 华商 华商盛世成长 股票型 2008-9-23 180.18 2.80
144 王栩 汇添富 汇添富优势精选、汇添富医药保健 混合型 2010-9-21 11.82 2.79
145 何云峰 易方达 易方达积极成长、易方达中小盘 混合型 2008-6-19 94.35 2.77
146 李涛 建信 建信优选成长 股票型 2008-11-21 69.39 2.77
147 冀洪涛 鹏华 基金普惠 其他 2008-10-11 71.17 2.76
148 牛勇 华安 华安上证180ETF、华安MSCI中国A股 股票型 2010-6-18 15.35 2.66
149 申艳丽 华商 华商领先企业 混合型 2010-8-26 13.31 2.66
150 田明圣 华商 华商领先企业 混合型 2010-7-28 17.57 2.66
151 陈志民 易方达 易方达积极成长 混合型 2004-9-9 404.78 2.64
152 张玮 国泰 国泰中小盘成长、国泰金鹰增长 股票型 2009-10-19 19.08 2.61
153 张弢 嘉实 嘉实研究精选 股票型 2010-6-8 12.76 2.60
154 袁宏隆 光大保德信 光大保德信核心、光大保德信中小盘 股票型 2010-4-14 20.83 2.57
155 曲波 华夏 华夏现金增利 货币市场型 2008-1-18 8.65 2.55
156 赵勇 嘉实 嘉实回报灵活配置 混合型 2009-8-18 12.99 2.54
157 任壮 东吴 东吴行业轮动、东吴新经济 股票型 2009-12-30 61.03 2.53
158 王雪松 长盛 长盛同德、长盛成长价值 股票型 2010-1-27 21.51 2.52
159 张光成 兴业全球 兴全趋势投资 混合型 2010-5-5 5.77 2.44
160 陈扬帆 兴业全球 兴全有机增长 混合型 2009-3-25 30.49 2.42
161 杨建华(长城) 长城 长城久富、长城久泰中标300 股票型 2004-5-21 221.66 2.31
162 邓春鸣 景顺长城 景顺长城新兴成长、景顺长城公司治理 股票型 2008-10-22 65.23 2.31
163 张卓 鹏华 鹏华普天收益 混合型 2009-1-17 77.96 2.26
164 徐九龙 长城 长城安心回报 混合型 2009-1-6 63.41 2.23
165 徐明宇 南方 南方全球精选 其他 2010-4-1 0.81 2.21
166 刘浩 信诚 信诚精萃成长 股票型 2008-6-25 37.01 2.21
167 陈德义 华富 华富成长趋势 股票型 2009-9-8 14.95 2.19
168 袁野 国投瑞银 国投瑞银景气行业、国投瑞银成长优选 混合型 2010-6-29 72.87 2.17
169 黄勤 华安 华安现金富利A/B、华安强化收益A/B 货币市场型 2009-4-13 12.22 2.16
170 刘霄汉 中邮创业 中邮核心主题 股票型 2010-5-19 19.11 2.15
171 夏俊杰 诺安 诺安灵活配置 混合型 2010-3-12 16.77 2.14
172 曹名长 新华 新华优选分红、新华钻石品质企业 混合型 2010-2-3 150.73 2.11
173 陈戈 富国 富国天益价值 混合型 2005-4-13 422.47 2.10
174 侯继雄 长盛 基金同盛 其他 2008-8-11 48.16 2.10
175 汪澂 南方 南方隆元产业主题、基金开元 股票型 2006-3-16 289.16 2.08
176 韩海平 国投瑞银 国投瑞银稳定增利、国投瑞银货币A/B 货币市场型 2009-1-19 25.07 2.07
177 李源 泰达宏利 泰达宏利成长 股票型 2010-1-6 15.85 2.06
178 谢可 鹏华 鹏华优质治理 股票型 2009-10-13 2.62 2.02
179 陈硕 长城 基金久嘉 其他 2009-5-8 20.97 2.00
180 李志磊 中银 中银动态策略、中银行业优选 股票型 2009-4-3 52.62 1.99
181 王晓明 兴业全球 兴全趋势投资 混合型 2005-11-3 551.97 1.92
182 杨绍基 金鹰 金鹰中小盘精选、金鹰稳健成长、金鹰成份股优选 混合型 2010-5-12 62.12 1.92
183 魏莉 嘉实 嘉实货币、嘉实超短债 货币市场型 2009-1-16 3.82 1.91
184 黄焱 国泰 国泰金鹏蓝筹价值、国泰价值经典 混合型 2010-8-13 7.12 1.90
185 徐子涵 银华 银华内需精选 股票型 2010-6-21 20.20 1.90
186 王新艳 建信 建信核心精选 股票型 2010-4-27 15.54 1.90
187 杨安乐 上投摩根 上投摩根中国优势 混合型 2007-8-10 -9.99 1.88
188 余荣权 国泰 国泰估值优势可分离、国泰估值 股票型 2010-2-10 13.00 1.86
189 俞岱曦 中银 中银持续增长、中银行业优选 股票型 2009-4-21 30.08 1.85
190 王克玉 长盛 基金同益 其他 2010-7-13 18.16 1.84
191 皮敏 博时 博时平衡配置、博时宏观回报A/B/C 混合型 2010-7-27 0.95 1.84
192 邵佳民 海富通 海富通强化回报、海富通稳健添利A/C 混合型 2008-10-24 122.31 1.83
193 张迎军 交银施罗德 交银保本混合 其他 2009-1-21 12.67 1.83
194 杨锐 博时 博时平衡配置、博时大中华亚太精选 混合型 2010-7-27 196.94 1.82
195 陈俏宇 华安 基金安信、华安核心优选 其他 2008-10-22 67.94 1.79
196 朱志权 泰信 泰信优质生活、泰信优势增长 股票型 2010-1-16 22.07 1.77
197 陈军 中银 中银收益、中银中证100 混合型 2009-9-4 126.96 1.77
198 韩亚庆 南方 南方现金增利A、南方现金增利B 货币市场型 2008-11-11 5.37 1.75
199 蒋朋宸 南方 南方隆元产业主题、南方宝元债券 股票型 2009-2-10 19.05 1.73
200 钟敬棣 建信 建信稳定增利、建信收益增强C、建信收益增强A 债券型 2009-6-2 34.16 1.72
201 刘强 泰信 泰信优质生活 股票型 2007-2-9 40.83 1.71
202 李广云 华夏 中信稳定双利债券、中信现金优势货币 债券型 2007-7-12 14.87 1.70
203 廖志峰 汇丰晋信 汇丰晋信龙腾 股票型 2010-3-3 5.17 1.70
204 黄小坚 信诚 信诚优胜精选 股票型 2009-8-26 7.10 1.70
205 王品 汇丰晋信 汇丰晋信大盘 股票型 2009-6-24 25.33 1.69
206 彭砚 中银 中银动态策略、中银价值精选 混合型 2010-6-11 18.73 1.69
207 付勇 长信 长信金利趋势 股票型 2010-6-28 21.90 1.68
208 曾刚 华富 华富收益增强A、华富收益增强B、华富强化回报 债券型 2008-5-28 37.50 1.67
209 孙占军 博时 博时创业成长 股票型 2010-6-1 12.32 1.67
210 王茜 嘉实 嘉实多元收益A、嘉实多元收益B 债券型 2009-2-13 22.17 1.64
211 过钧 博时 博时信用债券A/B/C 债券型 2009-6-10 9.74 1.63
212 钟鸣远 易方达 易方达增强回报A、易方达增强回报B 债券型 2008-3-19 34.47 1.62
213 林彤彤 汇丰晋信 汇丰晋信龙腾 股票型 2006-9-27 158.23 1.61
214 刘模林 融通 融通新蓝筹 混合型 2004-7-21 272.43 1.58
215 张敏 融通 融通新蓝筹 混合型 2009-8-26 1.76 1.58
216 姜永康 银华 银华增强收益、银华保本增值 其他 2008-12-3 42.84 1.56
217 付浩 易方达 基金科瑞 其他 2006-1-1 303.17 1.53
218 周毅 银华 银华深证100分级、银华全球核心优选、银华沪深300 股票型 2010-8-7 21.79 1.50
219 顾耀强 汇添富 汇添富策略回报 股票型 2009-12-22 18.32 1.49
220 阳琨 华夏 基金兴和、基金兴华、华夏盛世精选 股票型 2007-6-12 66.21 1.46
221 魏镇江 华夏 华夏债券AB、华夏债券C 债券型 2010-2-4 5.51 1.45
222 马喜德 易方达 易方达稳健收益A/B、易方达货币A/B 货币市场型 2008-7-1 21.78 1.41
223 唐祝益 东吴 东吴嘉禾优势 混合型 2009-12-23 19.78 1.41
224 杨贵宾 富国 富国天利增长债券 债券型 2009-9-1 10.93 1.41
225 严菲 融通 融通蓝筹成长 混合型 2007-3-2 37.04 1.38
226 钱睿南 银河 银河稳健 混合型 2008-2-27 4.22 1.37
227 高广新 益民 益民创新优势 混合型 2009-8-17 14.81 1.35
228 周德昕 招商 招商大盘蓝筹、招商中小盘精选 股票型 2009-12-25 27.97 1.33
229 方南 鹏华 鹏华上证民企50ETF、鹏华中证500 股票型 2010-8-5 8.60 1.32
230 邵喆阳 华宝兴业 华宝兴业收益增长 混合型 2010-6-26 11.67 1.30
231 李晓铭 富国 富国天源平衡 混合型 2009-10-29 29.12 1.27
232 刘熹 嘉实 嘉实债券、嘉实稳固收益 债券型 2008-4-11 15.26 1.27
233 孙健 银华 银华信用债券、银华货币A/B 货币市场型 2009-2-18 5.57 1.26
234 蒋建伟 浦银安盛 浦银安盛价值成长 股票型 2010-7-21 19.65 1.25
235 付柏瑞 农银汇理 农银汇理平衡双利 混合型 2009-4-8 32.58 1.23
236 游凛峰 工银瑞信 工银瑞信全球配置、工银瑞信全球精选 其他 2010-5-25 10.15 1.22
237 张丽洁 海富通 海富通货币B、海富通货币A 货币市场型 2008-1-31 8.71 1.19
238 李培刚 博时 博时新兴成长 股票型 2008-7-2 26.14 1.18
239 张国强 招商 招商安本增利、招商信用添利 其他 2009-8-27 18.27 1.17
240 李建 中银 中银稳健增利、中银货币 货币市场型 2008-11-13 16.19 1.16
241 李菁 建信 建信货币、建信收益增强A/C 货币市场型 2009-6-2 12.60 1.16
242 杨济如 中海 中海优质成长 混合型 2009-6-2 29.02 1.16
243 吴鹏 上投摩根 上投摩根阿尔法 股票型 2010-7-16 17.13 1.16
244 黎颖芳 建信 建信稳定增利 债券型 2009-2-19 20.67 1.14
245 徐杰 建信 建信优势动力 其他 2008-3-19 -5.10 1.13
246 张婷 招商 招商安本增利、招商安泰债券A/B、招商安泰股票/平衡 债券型 2010-2-12 11.72 1.13
247 于鑫 东方 东方龙混合、东方策略成长 混合型 2008-6-3 41.78 1.10
248 赵航 华夏 华夏经典配置 混合型 2009-8-7 7.67 1.10
249 郝康 工银瑞信 工银瑞信全球配置 其他 2008-2-14 -0.20 1.09
250 陆文磊 汇添富 汇添富增强收益A/C、汇添富货币A/B 货币市场型 2009-9-15 20.30 1.09
251 王珏池 汇添富 汇添富增强收益A/C、汇添富货币A/B 货币市场型 2009-9-15 20.30 1.09
252 汪忠远 融通 融通新蓝筹 混合型 2010-4-23 0.67 1.09
253 高峰 宝盈 基金鸿阳、宝盈鸿利收益 其他 2010-2-12 7.70 1.06
254 王卫东 新华 新华优选成长 股票型 2008-7-25 115.50 1.04
255 邹昱 万家 万家货币、万家稳健增利A、万家稳健增利C 货币市场型 2010-8-21 5.42 1.03
256 胡志宝 长信 长信银利精选、长信增利策略 股票型 2006-12-7 100.48 1.00
257 陈鹏 鹏华 基金普丰 其他 2008-8-14 28.47 0.99
258 吴昱村 鹏华 基金普丰 其他 2009-7-14 2.82 0.99
259 周力 博时 博时策略灵活配置、基金裕阳 混合型 2005-2-4 325.67 0.99
260 邹新进 国联安 国联安小盘精选 混合型 2010-3-6 9.94 0.98
261 赵晓东 国海富兰克林 国富沪深300 股票型 2009-9-3 10.20 0.98
262 冯俊 国联安 国联安增利债券A/B、国联安信心增益 债券型 2009-3-11 20.06 0.98
263 刘怡敏 国海富兰克林 国富中国收益、国富强化收益A/C 混合型 2008-12-18 12.88 0.97
264 刘军 招商 招商大盘蓝筹 股票型 2010-8-24 14.16 0.97
265 刘安田 大成 大成精选增值 混合型 2010-4-7 6.81 0.92
266 汤义峰 博时 博时特许价值、博时裕富沪深300 股票型 2010-3-12 10.86 0.90
267 张惠萍 兴业全球 兴全合润分级 其他 2010-4-22 0.00 0.89
268 于江勇 富国 富国天成红利 混合型 2008-5-28 54.52 0.87
269 吴涛 天治 天治核心成长、天治趋势精选、天治趋势精选 股票型 2009-7-15 6.20 0.86
270 张乐赛 诺安 诺安优化收益、诺安货币 货币市场型 2009-8-4 15.14 0.85
271 毛水荣 华商 华商收益增强A/B、华商稳健双利A/B 债券型 2009-1-23 21.77 0.85
272 谢军 广发 广发增强债券 债券型 2008-3-27 20.31 0.84
273 曾国富 信达澳银 信达澳银中小盘、信达澳银红利回报、信达澳银精华 股票型 2008-7-30 70.15 0.84
274 王立 大成 大成货币AB、大成债券ABC 货币市场型 2009-5-23 12.05 0.83
275 胡慧颖 招商 招商现金增值B、招商现金增值A 货币市场型 2010-8-19 1.44 0.81
276 李延刚 中海 中海量化策略 股票型 2009-6-24 18.26 0.81
277 秦岭松 华泰柏瑞 华泰柏瑞积极成长 混合型 2007-5-29 8.91 0.81
278 陈晓生 融通 融通蓝筹成长、融通内需驱动、融通动力先锋 股票型 2009-4-22 85.95 0.80
279 杨军 工银瑞信 工银瑞信红利 股票型 2010-5-18 14.07 0.79
280 余广 景顺长城 景顺长城能源基建 股票型 2010-5-29 34.21 0.79
281 侯清濯 易方达 易方达平稳增长 混合型 2007-7-12 1.05 0.78
282 梁辉 泰达宏利 泰达宏利红利先锋、泰达宏利品质生活 股票型 2009-9-3 24.59 0.76
283 张文琍 长信 长信利息收益A、长信中短债 货币市场型 2010-6-28 14.70 0.75
284 吕宜振 天弘 天弘周期策略、天弘精选 混合型 2010-4-16 23.84 0.74
285 陈东 民生加银 民生加银稳健成长、民生加银增强收益A/C 债券型 2010-6-29 11.60 0.74
286 阳先伟 鹏华 鹏华丰收、鹏华普天债券A/B 债券型 2006-12-6 30.38 0.73
287 史向明 农银汇理 农银汇理平衡双利 混合型 2010-11-6 0.36 0.73
288 魏立 申万巴黎 申万巴黎消费增长、申万巴黎沪深300价值 股票型 2009-6-12 16.29 0.73
289 潘江 国海富兰克林 国富成长动力 股票型 2009-3-25 28.95 0.72
290 杨靖 银华 银华领先策略 股票型 2009-9-29 94.65 0.71
291 陈若劲 宝盈 宝盈增强收益ABC、宝盈货币A/B 债券型 2009-8-6 28.72 0.70
292 徐爽 申万巴黎 申万巴黎盛利精选、申万巴黎新经济 混合型 2008-1-16 9.98 0.70
293 张继荣 景顺长城 景顺长城优选股票、景顺长城动力平衡、景顺长城鼎益、景顺长城货币A/B 股票型 2009-8-7 6.07 0.68
294 朱丹 金鹰 金鹰中小盘精选 混合型 2010-7-30 18.82 0.67
295 陈键 南方 基金天元 其他 2006-3-16 265.09 0.67
296 罗建辉 上投摩根 上投摩根双核平衡 混合型 2009-10-24 8.45 0.63
297 彭培祥 金鹰 金鹰行业优势 股票型 2009-7-1 17.37 0.62
298 林钟斌 中欧 中欧沪深300、中欧稳健收益A/C 债券型 2009-12-15 8.37 0.62
299 宋昆 易方达 易方达科讯 股票型 2010-9-11 6.90 0.62
300 李璇 南方 南方多利增强A/C、南方宝元债券 混合型 2010-9-21 1.93 0.61
301 胡文彪 工银瑞信 工银瑞信中小盘成长 股票型 2010-2-10 7.10 0.61
302 贺涛 华安 华安稳定收益A、华安稳定收益B 债券型 2008-4-30 23.64 0.61
303 崔建波 新华 新华泛资源优势、新华行业周期轮换 混合型 2010-7-21 13.20 0.60
304 陈尚前 大成 大成强化收益A、大成强化收益B 债券型 2008-8-6 23.83 0.60
305 徐荔蓉 国海富兰克林 国富中国收益 混合型 2010-9-29 4.87 0.60
306 王海涛 兴业全球 兴全合润分级 股票型 2010-5-25 10.74 0.60
307 苏玉平 国联安 国联安增利债券A/B 债券型 2009-3-11 20.06 0.60
308 李坤元 信达澳银 信达澳银精华 混合型 2010-5-25 15.90 0.59
309 王亚南 上投摩根 上投摩根货币A/B、上投摩根纯债A/B 货币市场型 2009-6-24 3.50 0.59
310 董红波 上投摩根 上投摩根中小盘 股票型 2009-1-21 50.34 0.59
311 傅晓轩 民生加银 民生加银品牌蓝筹 混合型 2010-11-8 -9.93 0.56
312 蔡飞鸣 金鹰 金鹰稳健成长、金鹰红利价值 股票型 2009-7-14 24.47 0.55
313 黄顺祥 国投瑞银 国投瑞银瑞福分级 股票型 2009-11-3 -3.61 0.55
